四川省烟草公司眉山市公司营销中心零售终端扫码枪设备、全市行业办公电脑、物流分拣线触摸工控机项目中标候选人公示
http://www.scbid.com
发布日期:2017年12月21日
项目名称:
四川省烟草公司眉山市公司营销中心零售终端扫码枪设备、全市行业办公电脑、物流分拣线触摸工控机项目中标候选人公示
-
所属地区:眉山市
-
所属行业:机械电子
-
截止时间:2017-12-28
中标候选人公示
招标人 | 四川省烟草公司眉山市公司 | |||
项目名称 | 四川省烟草公司眉山市公司营销中心零售终端扫码枪设备、全市行业办公电脑、物流分拣线触摸工控机项目 | |||
代理机构 | 四川富旭工程项目管理有限公司 | |||
合同段(标段)名称 | 四川省烟草公司眉山市公司营销中心零售终端扫码枪设备、全市行业办公电脑、物流分拣线触摸工控机项目 | |||
(第一包:营销中心零售终端扫码枪设备)中标候选人排序 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 |
第一名 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 98000.00 | 94 | |
第二名 | 成都光码睿通信息系统有限公司 | 89040.00 | 92.2 | |
第三名 | 成都和创科技有限公司 | 156240.00 | 76 | |
(第二包、全市行业办公电脑)中标候选人排序 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 |
第一名 | 眉山市飞越电脑有限责任公司 | 298800.00 | 93.5 | |
第二名 | 眉山市和诚网络科技服务有限公司 | 299700.00 | 77.91 | |
第三名 | 眉山市世和电脑有限公司 | 299940.00 | 71.89 | |
(第三包、物流分拣线触摸工控机)中标候选人排序 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 综合得分 |
第一名 | 成都和创科技有限公司 | 76000.00 | 93.43 | |
第二名 | 云南方耀科技有限公司 | 78600.00 | 85.92 | |
第三名 | 成都智汇纵横信息技术有限公司 | 78000.00 | 83.44 | |
其他投标人 | 投标人名称 | 否决投标理由 | ||
/ | / | |||
招标人:四川省烟草公司眉山市公司(单位盖章) 2017年12月20日 |
咨询(投诉)电话:帅老师028-38102133
附件下载:
四川省烟草公司眉山市公司营销中心零售终端扫码枪设备、全市行业办公电脑、物流分拣线触摸工控机项目.doc