-
所属地区:自贡市
-
所属行业:灯光音响
-
截止时间:2023-06-30
一、时间安排:供应商于2023年7月10日前向自贡市游泳运动学校提供报价文件
二、采购货物清单:
序号 | 采购标的名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 音箱 | 6 | 只 |
2 | 功放 | 3 | 台 |
3 | 全频音箱 | 4 | 支 |
4 | 专业功放 | 2 | 台 |
5 | 调音台 | 1 | 台 |
6 | 有源监听音箱 | 2 | 支 |
7 | 音视频处理器 | 2 | 台 |
8 | 4寸墙面控制器 | 1 | 个 |
9 | 智能型电源时序器 | 2 | 台 |
10 | 蓝牙播放器 | 1 | 台 |
11 | 单电脑DI盒 | 3 | 台 |
12 | 桌面式电容话筒 | 2 | 支 |
13 | 无线手持话筒1 | 2 | 套 |
14 | 无线手持话筒2 | 1 | 套 |
15 | 无线头戴话筒1 | 2 | 套 |
16 | 无线头戴话筒2 | 1 | 套 |
17 | 天线放大器 | 1 | 套 |
18 | 宽频同轴接收器 | 2 | 套 |
19 | 信号管理器 | 1 | 套 |
20 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
21 | 主场地照明灯具 | 18 | 套 |
22 | 儿童池照明灯具 | 10 | 套 |
23 | 灯具安装支架 | 28 | 套 |
24 | 网络摄像机 | 31 | 个 |
25 | 枪机支架 | 31 | 个 |
26 | 智能球型摄像机 | 9 | 台 |
27 | 球机支架 | 9 | 个 |
28 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
29 | 硬盘 | 8 | 个 |
30 | 汇聚交换机 | 2 | 台 |
31 | 轻网管千兆POE交换机 | 4 | 台 |
32 | 轻网管千兆交换机 | 1 | 台 |
33 | 解码器 | 1 | 台 |
34 | 智能配电箱 | 1 | 个 |
35 | 电磁锁 | 8 | 台 |
36 | 人脸门禁一体机 | 8 | 台 |
37 | 门禁控制器电源 | 8 | 个 |
38 | 出门按钮 | 8 | 个 |
39 | 多媒体信息播放盒 | 7 | 台 |
40 | 信息发布软件 | 1 | 套 |
41 | 楼宇设备管理系统软件 | 1 | 套 |
42 | 嵌入式物联网主机 | 2 | 套 |
43 | 通讯接口网关 | 3 | 套 |
44 | 控制箱 | 4 | 个 |
45 | 8路开关控制模块 | 4 | 台 |
46 | 照明网络控制器 | 1 | 台 |
47 | 控制管理软件 | 1 | 套 |
48 | 空间吸声体 | 512 | m2 |
49 | 金属斯洛特穿孔吸声板 | 322 | m2 |
50 | 三维无缝晶体吸声板 | 335 | m2 |
51 | 三维无缝柔性吸声涂料 | 2680 | KG |
52 | 单口面板 | 7 | 个 |
53 | 双口面板 | 5 | 个 |
54 | 室内单模光纤 | 300 | 米 |
55 | 机架式终端盒 | 2 | 台 |
56 | AC管理器 | 1 | 台 |
57 | 无线AP | 17 | 个 |
58 | 壁挂机柜 | 1 | 个 |
59 | 网络机柜1 | 3 | 个 |
60 | 网络机柜2 | 3 | 个 |
61 | 高清电视机1 | 7 | 台 |
62 | 电视壁挂架 | 7 | 副 |
63 | 视频播放终端 | 1 | 台 |
64 | 照明系统控制软件 | 1 | 套 |
65 | 高清电视机2 | 1 | 台 |
66 | 移动推车 | 1 | 副 |
67 | 墙面接口盒 | 2 | 套 |
68 | 音箱线 | 1000 | 米 |
69 | 信号线 | 300 | 米 |
70 | 高清线 | 4 | 条 |
71 | 镀锌桥架 | 300 | 米 |
72 | 电缆线 | 700 | 米 |
73 | 网线 | 4200 | 米 |
74 | 电源线1 | 200 | 米 |
75 | 电源线2 | 300 | 米 |
76 | 电源线3 | 800 | 米 |
77 | 电源线4 | 600 | 米 |
78 | 水晶头 | 1 | 盒 |
79 | PVC管 | 800 | 米 |
80 | JDG管 | 600 | 米 |
三、联系人:自贡市游泳运动学校
联系人:段先生
电话:0813-8209779
