-
所属地区:自贡市
-
所属行业:音响设备
-
截止时间:2024-03-08
自贡市游泳运动学校关于采购盐都全民健身中心场馆智能化系统的询价公告
盐都全民健身中心项目因发展需要,现需采购一批盐都全民健身中心场馆智能化系统,自贡市游泳运动学校拟对本项目相关设施设备进行前期方案及价格摸底咨询。欢迎各有意向的供应商、生产商参与。
一、时间安排:供应商于2024年3月20日前向自贡市游泳运动学校提供报价文件
二、采购货物清单:
序号 | 采购标的名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 全频扬声器 | 4 | 支 |
2 | 低频扬声器1 | 4 | 支 |
3 | 数字功率放大器1 | 2 | 台 |
4 | 数字会议处理器1 | 3 | 台 |
5 | 反馈抑制器 | 3 | 台 |
6 | 智能型电源时序器 | 8 | 台 |
7 | 桌面式电容话筒 | 27 | 支 |
8 | 无线手持话筒 | 6 | 套 |
9 | 无线头戴话筒 | 2 | 套 |
10 | 天线放大器 | 5 | 台 |
11 | 定向天线 | 10 | 个 |
12 | 信号线1 | 1400 | 米 |
13 | 音箱线 | 1650 | 米 |
14 | 电缆线1 | 5470 | 米 |
15 | 地插盒 | 12 | 个 |
16 | 扬声器支架 | 4 | 个 |
17 | 网络机柜1 | 22 | 个 |
18 | 镀锌钢管 | 1800 | 米 |
19 | 视频控制平台 | 4 | 套 |
20 | 液晶电视机1 | 2 | 台 |
21 | 俯视推车 | 2 | 副 |
22 | 无线传屏器 | 2 | 套 |
23 | 光纤高清线1 | 6 | 条 |
24 | 光纤高清线2 | 1 | 条 |
25 | 光纤高清线3 | 17 | 条 |
26 | 光纤DP线 | 4 | 条 |
27 | 视频会议终端 | 1 | 台 |
28 | 高清会议摄像机 | 2 | 台 |
29 | 摄像机落地支架 | 1 | 套 |
30 | 高清混合矩阵 | 2 | 台 |
31 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 85300 | 米 |
32 | 音箱 | 22 | 只 |
33 | 柱式扬声器壁挂支架 | 22 | 副 |
34 | 低频扬声器2 | 6 | 只 |
35 | 数字功率放大器2 | 6 | 台 |
36 | 功率放大器 | 5 | 台 |
37 | 数字调音台 | 2 | 台 |
38 | 公母卡侬 | 116 | 个 |
39 | 扭曲头 | 72 | 个 |
40 | 网络机柜2 | 8 | 个 |
41 | 智能配电柜1 | 8 | 套 |
42 | 金属软管 | 2558 | m |
43 | 智能超薄圆轴式升降终端 | 16 | 台 |
44 | 无纸化会议控制主机 | 1 | 台 |
45 | 信号交互主机 | 1 | 台 |
46 | 全数字扩展主机 | 1 | 台 |
47 | 智能排位电子桌牌 | 42 | 个 |
48 | 桌牌专用数据传输器 | 4 | 台 |
49 | 聚合物电池 | 42 | 个 |
50 | 集中充电箱 | 4 | 个 |
51 | 数字会议处理器2 | 4 | 台 |
52 | 墙面控制器 | 2 | 台 |
53 | 蓝牙播放器 | 1 | 台 |
54 | 纳米黑板 | 1 | 套 |
55 | 实物展示台 | 1 | 套 |
56 | 无线手拉手话筒主机 | 1 | 台 |
57 | 主席单元 | 1 | 个 |
58 | 客席单元 | 7 | 个 |
59 | 液晶电视机2 | 1 | 台 |
60 | 多媒体接口箱 | 5 | 套 |
61 | 水下音箱 | 4 | 支 |
62 | 操作台1 | 1 | 套 |
63 | 专业声学防火吸声软膜 | 1798 | ㎡ |
64 | 三维无缝柔性吸声涂料 | 14150 | kg |
65 | 铝制立体扩散吸声集成板 | 1055 | ㎡ |
66 | 装饰墙绘 | 470 | ㎡ |
67 | 铝单板 | 593 | ㎡ |
68 | 防火海绵1 | 1363 | ㎡ |
69 | 镀锌矩管支撑 | 1363 | ㎡ |
70 | 轻钢龙骨 | 2695 | 米 |
71 | 防火海绵2 | 285 | ㎡ |
72 | 木龙骨防火处理 | 285 | ㎡ |
73 | 智能配电柜2 | 3 | 套 |
74 | 全天候全频扬声器 | 6 | 支 |
75 | 全频音箱 | 4 | 支 |
76 | 卡包功放 | 2 | 台 |
77 | 查询机 | 2 | 台 |
78 | 音箱壁挂架 | 2 | 副 |
79 | 智能配电柜3 | 1 | 套 |
80 | 液晶电视机3 | 8 | 台 |
81 | 液晶电视机4 | 1 | 台 |
82 | 电视机吊架 | 9 | 副 |
83 | 信息发布终端1 | 11 | 台 |
84 | 信息发布终端2 | 1 | 台 |
85 | 视频播放终端 | 1 | 台 |
86 | 信息发布软件 | 1 | 套 |
87 | 多媒体信息播放盒 | 12 | 台 |
88 | 操作台2 | 1 | 套 |
89 | 场地照明灯具 | 44 | 套 |
90 | 观众席照明灯具 | 5 | 套 |
91 | 灯具支架 | 49 | 套 |
92 | 洗墙灯 | 289 | 套 |
93 | 线条灯1 | 1247 | 套 |
94 | 线条灯2 | 1707 | 套 |
95 | 线条灯3 | 44 | 套 |
96 | 线条灯4 | 55 | 套 |
97 | 线条灯5 | 29 | 套 |
98 | 灯光控制管理平台 | 1 | 套 |
99 | 防雨箱 | 10 | 个 |
100 | 主控器 | 1 | 台 |
101 | 分控器 | 32 | 台 |
102 | 开关电源 | 200 | 个 |
103 | 电缆线2 | 2600 | 米 |
104 | 电源线1 | 11500 | 米 |
105 | 户外防水配电箱 | 3 | 套 |
106 | 光纤 | 500 | 米 |
107 | 光纤收发器 | 5 | 对 |
108 | 光纤终端盒1 | 1 | 个 |
109 | 光纤终端盒2 | 5 | 个 |
110 | 户外防水智能图案切割灯 | 21 | 台 |
111 | 户外防水智能图案灯 | 15 | 台 |
112 | 灯光架 | 3 | 套 |
113 | 灯光控制台 | 1 | 台 |
114 | 信号放大器 | 3 | 台 |
115 | 铝合金微孔条形板 | 44 | M2 |
116 | 静电地板 | 44 | M2 |
117 | 踢脚线 | 26 | 米 |
118 | 防尘漆 | 88 | M2 |
119 | 平板灯 | 6 | 套 |
120 | UPS输出配电箱 | 1 | 台 |
121 | 应急照明灯 | 1 | 套 |
122 | 五孔插座 | 5 | 只 |
123 | 接地铜牌 | 26 | 米 |
124 | 电缆线3 | 15 | 米 |
125 | 单口信息插座 | 198 | 个 |
126 | 电话电脑插座 | 48 | 个 |
127 | 86底盒 | 246 | 个 |
128 | 六类非屏蔽配线架 | 55 | 个 |
129 | 理线架 | 55 | 个 |
130 | 单模光缆 | 4400 | 米 |
131 | LC耦合器 | 400 | 个 |
132 | 尾纤束LC单模 | 60 | 套 |
133 | LC光纤配线架 | 15 | 个 |
134 | LC光纤配线箱 | 8 | 个 |
135 | 光纤跳线 | 150 | 根 |
136 | 大对数电缆 | 800 | 米 |
137 | 50对110语音配线架 | 8 | 个 |
138 | 语音跳线 | 85 | 条 |
139 | 六类水晶头 | 1500 | 颗 |
140 | PDU | 30 | 个 |
141 | 无线AC管理器 | 1 | 台 |
142 | license授权 | 1 | 套 |
143 | 室内无线AP86面板 | 85 | 台 |
144 | 室内吸顶无线AP | 28 | 台 |
145 | 汇聚交换机24光口万兆 | 6 | 台 |
146 | 接入交换机 | 37 | 台 |
147 | 万兆光模块 | 80 | 个 |
148 | 核心交换机 | 2 | 台 |
149 | 企业路由器 | 1 | 台 |
150 | 防火墙 | 1 | 台 |
151 | 电子门票管理系统 | 1 | 套 |
152 | 通道闸机 | 2 | 套 |
153 | 电源线2 | 100 | 米 |
154 | 中心母钟 | 1 | 台 |
155 | GPS天线 | 1 | 台 |
156 | GPS子钟单面 | 16 | 台 |
157 | 时钟系统软件 | 1 | 套 |
158 | 网络解码器 | 1 | 套 |
159 | 能源管理系统软件 | 1 | 套 |
160 | 数据采集器1 | 3 | 套 |
161 | 数据采集器2 | 2 | 套 |
162 | 能耗采集箱 | 4 | 个 |
163 | 换热系统接口 | 1 | 套 |
164 | 多联机系统接口 | 15 | 套 |
165 | 多联机系统接口网关 | 5 | 套 |
166 | 串口控制器 | 1 | 套 |
167 | 网关箱 | 9 | 个 |
168 | 网络可编程控制器 | 3 | 个 |
169 | 扩展模块 | 1 | 个 |
170 | DDC控制箱1 | 6 | 个 |
171 | DDC控制箱2 | 1 | 个 |
172 | 液位开关 | 12 | 个 |
173 | 壁挂CO传感器 | 4 | 个 |
174 | 多参数传感器 | 7 | 个 |
175 | 室外温湿度传感器 | 1 | 个 |
176 | 照明网络控制器 | 4 | 个 |
177 | 开关控制器1 | 9 | 个 |
178 | 开关控制器2 | 10 | 个 |
179 | 智能面板 | 21 | 个 |
180 | 信号线2 | 5200 | m |
181 | 信号线3 | 1000 | m |
182 | 网络摄像机1 | 156 | 台 |
183 | 网络摄像机2 | 66 | 台 |
184 | 电梯间专用摄像机 | 8 | 台 |
185 | 无线网桥 | 8 | 台 |
186 | 智能球机1 | 5 | 台 |
187 | 智能球机2 | 9 | 台 |
188 | 全景摄像机 | 4 | 台 |
189 | 球机支架 | 14 | 个 |
190 | 枪机支架 | 156 | 个 |
191 | 视频综合管理软件 | 1 | 套 |
192 | 视频管理平台主机 | 1 | 台 |
193 | 磁盘阵列存储主机 | 3 | 台 |
194 | 企业服务器硬盘 | 72 | 块 |
195 | POE接入交换机 | 38 | 台 |
196 | 安防核心交换机 | 1 | 台 |
197 | 千兆光模块 | 90 | 个 |
198 | 视频解码器 | 1 | 套 |
199 | 拼接屏 | 15 | 台 |
200 | 拼接屏支架 | 1 | 套 |
201 | 主控键盘 | 1 | 套 |
202 | 电源线3 | 15800 | 米 |
203 | 门禁控制主机 | 158 | 台 |
204 | 人脸采集仪 | 1 | 台 |
205 | 门禁专用电源 | 158 | 台 |
206 | 出门按钮 | 122 | 个 |
207 | 磁力锁 | 107 | 套 |
208 | 双门磁力锁 | 45 | 套 |
209 | 信号线4 | 500 | 米 |
210 | 信号线5 | 1100 | 米 |
211 | 桌面式对讲主机 | 1 | 台 |
212 | 求助报警分机 | 113 | 台 |
213 | 巡更机 | 4 | 台 |
214 | 通讯座 | 4 | 台 |
215 | 巡更信息点 | 50 | 个 |
216 | 人员卡 | 10 | 个 |
217 | 车牌识别道闸一体机 | 2 | 套 |
218 | 立柱式可视对讲分机 | 1 | 台 |
219 | 室内吸盘天线 | 40 | 副 |
220 | 室外玻钢天线 | 1 | 副 |
221 | 功分器 | 20 | 台 |
222 | 耦合器 | 40 | 台 |
223 | 分路器 | 1 | 个 |
224 | 合路器 | 1 | 个 |
225 | 双工器 | 1 | 个 |
226 | 干线放大器 | 1 | 个 |
227 | 全数字中继台 | 1 | 台 |
228 | 数字对讲机 | 20 | 台 |
229 | 馈线连接器 | 45 | 个 |
230 | 射频同轴电缆 | 1550 | m |
231 | 物联网平台业务综合管理软件 | 1 | 套 |
232 | 运维监测可视化展示引擎 | 1 | 套 |
233 | 可视化数据看板 | 1 | 套 |
234 | UI页面定制 | 1 | 套 |
235 | 服务器热备份软件 | 2 | 套 |
236 | 屏幕显示及控制系统对接 | 1 | 套 |
237 | 信息发布系统对接 | 1 | 套 |
238 | 场地照明及控制系统对接 | 1 | 套 |
239 | 楼宇亮化系统对接 | 1 | 套 |
240 | 售票检票系统对接 | 1 | 套 |
241 | GPS时钟系统对接 | 1 | 套 |
242 | 楼宇控制系统对接 | 1 | 套 |
243 | 安防监控系统对接 | 1 | 套 |
244 | 音响扩声系统对接 | 1 | 套 |
245 | 物联网数据管理主机 | 2 | 台 |
246 | 物联网平台可视化运维管理软件 | 2 | 套 |
247 | 分布式语音交互模块 | 1 | 台 |
248 | 数据处理器 | 3 | 台 |
249 | 环境综合分析传感器 | 4 | 台 |
250 | 分布式数据处理模块 | 4 | 台 |
251 | 多媒体调度播控软件 | 1 | 套 |
252 | PC机开关机控制卡 | 1 | 块 |
253 | 物联网平台移动终端操作管理软件 | 1 | 套 |
254 | DMX512协议转换器 | 6 | 套 |
255 | 无线控制终端 | 6 | 台 |
256 | POE交换机 | 1 | 台 |
257 | AC管理器 | 1 | 台 |
258 | 无线AP | 4 | 台 |
259 | 模块化矩阵切换系统 | 1 | 套 |
260 | 4路超高清输入卡 | 2 | 块 |
261 | 4路超高清无缝输出卡 | 2 | 块 |
262 | 矩阵内嵌无缝切换系统 | 1 | 套 |
263 | 视频处理器1 | 5 | 台 |
264 | 视频处理器2 | 6 | 台 |
三、联系人:自贡市游泳运动学校
联系人:段先生
电话:0813-8209779
