根据《四川省企业国有产权转让管理暂行办法》及实施细则的有关规定,自贡市灯泡丝材厂(以下简称“转让方”) 委托四川省国投产权交易中心(以下简称“中心”)公开挂牌转让其拥有的自贡长城钨钼高新材料有限责任公司(以下简称“长城钨钼公司“)35.87%股权 ,转让方承诺所提供的文件和材料内容真实、准确、完整。现将有关事宜公告如下:
一、转让标的企业的基本情况:
长城钨钼公司位于自贡市贡井区镇德井,成立于2002年1月,注册资本368万元。转让方持长城钨钼公司132万元股权,占注册资本的35.87%。
二、内部决策及批准情况:
本次转让已取得长城钨钼公司股东会同意,并得获得自贡市国资委批准。
三、审计数据:
经四川方圆联合会计师事务所出具的《审计报告》(川方会审[2007]341号),2007年1-9月主营业务收为761.53万元,净利润为-119.18万元。
四、资产评估及备案情况:
经四川盐都会计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告》(川盐会师评报字[2007] 第39 号),评估基准日为2007年9月30日,总资产:222.33万元,负债:219.82万元,净资产:2.51万元,已报自贡市国资委备案。
五、转让挂牌价与付款方式:
    转让挂牌价:人民币 5.73 万元。
    付款方式:一次性付款,在签订转让合同后5日内付清。
六、受让方应具备的基本条件:
    1、合法存续的企业法人或具有民事行为能力的自然人。
    2、制订三年发展规划,与大股东一次性共同注入350万元现金用于发展及偿债。(注入资金额按所持股权比例分摊)
    3、按股权比例承担经评估确定的公司债权债务。
    4、提供不低于200万元的银行资金证明。
七、公告期限:自2008年2月15日起至2008年3月13日下午5:00时止。
八、报名:
    意向受让方在公告期限内到中心办理报名手续。报名时须提交符合受让条件的证明材料。意向受让方须交纳保证金人民币50 万元(2008年3月13日下午5:00前到达中心指定账户为准)。
    账户名称:四川省国投产权交易中心有限公司
    开户银行:兴业银行成都分行
    账    号:431020100100157671
九、其他事项:
    1、标的企业其他股东保留优先购买权。
    2、本次转让采取公开竞价方式。
    联系人: 姚音     龚焱 
    联系电话: 0813-2115240   028-86122171 
    地址:自贡五星街市财政局大楼
    成都市锦里东路10号宏达大厦附楼11楼 
    业务监督:028-86120831   廉政监督:028-86147277
                                                             四川省国投产权交易中心
                                                              二零零八年二月十五日
| 企业名称 | 自贡长城钨钼高新材料有限责任公司 | ||||||
| 企业类型 | 国有企业 | ||||||
| 经营范围 | 钨钼及其他有色金属材料,电光源材料及制品的科研生产及销售,进出口业务(以国家批准为准) | ||||||
| 法人代表 | 罗建军 | 成立日期 | 2002年1月21日 | ||||
| 注册资金 | 368万元 | 注册地 | 自贡市 | ||||
| 联 系 人 | 陈兵 | 联系电话 | 0813-3301059 | ||||
| 传真 | 0813-3301834 | 邮 编 | 643000 | ||||
| 联系地址 | 自贡市贡井区镇德井 | ||||||
| chenbing1966@zqcc.com | |||||||
| 主营业务 | |||||||
| 土地,建筑 | 占地面积: 平方米;建筑面积: 平方米; 土地类型: | ||||||
| 职工人数: 31 人 | |||||||
| 人员情况 | |||||||
| 其中:在职 31 人 离退休人: 人 | |||||||
| 转让意向 | |||||||
| 挂牌价格 | 人民币 5.73 万元 | ||||||
| 前五位股东持股情况 | 股东名称 | 股东类型 | 持股比例 | 出资方式 | 股东证件名称及代码 | ||
| 自贡硬质合金有限责任公司 | 国有 | 64.13% | |||||
| 自贡市灯泡丝材厂 | 国有 | 35.87% | |||||
| 出让要求 | 人员安置 | 受让方对愿继续在公司工作的职工安置办法与大股东一致 | |||||
| 债权处理 | 受让方按股权比例承接 | ||||||
| 债务处理 | 受让方按比例承接 | ||||||
| 其他 (对受让方要求) | 1、制订三年发展规划,与大股东一次性共同注入350万元现金用于发展及偿债。(注入资金额按所持股权比例分摊) 2、按股权比例承担经评估确定的公司债权债务。 3、提供不低于200万元的银行资金证明。 | ||||||
| 近年财务会计资料 | |||||||
| 科目\年度 | 2007年9月30日 | ||||||
| 资产负债表 (单位:万元) | 流动资产 | 99.70 | |||||
| 其中:货币资金 | 6.82 | ||||||
| 
 | 69.65 | ||||||
| 
 | 23.23 | ||||||
| 长期投资 | |||||||
| 固定资产 | 72.29 | ||||||
| 无形资产及其它资产 | 49.83 | ||||||
| 资产合计 | 自贡产权交易所有限责任公司 | ||||||
| 流动负债 | 219.35 | ||||||
| 长期负债 | 0.47 | ||||||
| 所有者权益 | 2.51 | ||||||
| 负债及所有者权益合计 | 222.33 | ||||||
| 科目\年度 | 2007年9月 | ||||||
| 利润表 (单位:万元) | 主营业务收入 | 761.53 | |||||
| 主营业务利润 | 6.10 | ||||||
| 营业利润 | -48.61 | ||||||
| 加:投资收益 | |||||||
| 营业外收支净额 | -70.57 | ||||||
| 利润总额 | -119.18 | ||||||
| 减:所得税 | |||||||
| 净利润 | -119.18 | ||||||
| 中介机构 | 律师事务所 | 四川宏宗律师事务所 | |||||
| 会计事务所 | 四川方圆联合会计师事务所 | ||||||
| 评估事务所 | 四川盐都会计师事务所 | ||||||
| 产权转让行 | 主管单位名称 | 自贡市国资委 | |||||
| 为批准情况 | 批复内容 | 1.同意退出长城公司,以公开方式进场转让132万股权。2.将批复公示兵受理职工意见。3.公示结束后按规定选择中介机构审计、评估,将评估结果备案后,作为转让底价参考依据。 | |||||
| 资产评估核准或备案情况 | 帐面值(万元) | 资产 | 283.68 | 负债 | 219.82 | 净资产 | 63.27 | 
| 评估结果(万元) | 222.33 | 219.82 | 2.51 | ||||
| 评估基准日 | 2007年9月30日 | ||||||
| 受托会员情况 | 会员名称 | ||||||
| 经办人 | |||||||
| 联系电话 | |||||||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                     
                     
            