摩托车、汽车变速器动力系统改造项目
                
                    https://www.scbid.com  
                    发布日期:2010年08月23日  
                    
                
                                                    
| 项目名称 | 摩托车、汽车变速器动力系统改造项目 | ||||||||||||||
| 总投资 | 5800 | 行 业 | 机械 | ||||||||||||
| 项目 内容 | 1、新增土地40亩、新建厂房15000平方米;2、新增各类金加工、检测、理化分析等先进设备100余台套;3、新增铺底流动资金1000万元 | 建设地点 | 板仓工业集中区 | ||||||||||||
| 建设工期 | 1年 | ||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||
| 项目 单位 现状 | 单位全称 | 自贡市川力实业有限公司 | 法人代表 | 施建国 | |||||||||||
| 设立时间 |  | 经济性质 | 私有 | 职工人数 |  | ||||||||||
| 总资产 | 5569 | 总负债 |  | 资产负债率 |  | ||||||||||
| 主要产品生产能力、实际年产量 | 摩托车、汽车零部件生产 | ||||||||||||||
| 经营收入 | 2006年 | 4513.75 | 2007年 | 5561.17 | 2008年 |  | |||||||||
| 利    润 | 2006年 | 101.97 | 2007年 | 123.98 | 2008年 |  | |||||||||
| 市场 分析 及 预测 | 自2000年连续荣获大安区人民政府颁发的纳税大户称号,自2007年以来连续荣获大安区十强工业企业;自2006年-2008年连续荣获自贡市人民政府颁发的三十强工业企业,2009年自贡市人民政府颁发的十强工业企业、省级高新技术企业、、、、、、等等称号。农行AA+信用等级企业,荣获市国、地两税A级纳税信誉企业,荣获全国科普示范企业。 | ||||||||||||||
| 建设条件 | 具备建设所需条件 | 供水能力 |  | ||||||||||||
| 供电能力 |  | ||||||||||||||
| 供天然气能力 |  | ||||||||||||||
| 占地面积 |  | ||||||||||||||
| 劳动定员 |  | ||||||||||||||
| 经济效益 | 达产后新增产能50万套、年新增销售收入1.2亿元;新增利润1700万元;新增税收1000万元左右。解决就业人员90人左右 | ||||||||||||||
| 前期工作 |  | ||||||||||||||
| 合作方式 | 合资、合作 | ||||||||||||||
| 联系电话 | 0813-8215806 | 联系人 | 罗承德 | 电子信箱 | zgzsj@126.com | ||||||||||
单位名称:自贡市人民政府招商引资局  
联 系 人:罗承德  
电  话:086-0813-8215806  
电子邮箱:zgzsj@126.com 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            