新建水泥助磨剂生产线
                
                    https://www.scbid.com  
                    发布日期:2010年08月23日  
                    
                
                                                    
| 项目名称 | 新建水泥助磨剂生产线 | ||||||||||||||
| 总投资 | 10000 | 行 业 | 机械 | ||||||||||||
| 项目内容 | 建设厂房、办公用房 | 建设地点 | 板仓工业集中区 | ||||||||||||
| 建设工期 | 1年 | ||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||
| 项目 单位 现状 | 单位全称 | 四川天隆新技术开发有限公司 | 法人代表 | 王维仕 | |||||||||||
| 设立时间 | 2006 | 经济性质 | 私有 | 职工人数 |  | ||||||||||
| 总资产 | 500 | 总负债 |  | 资产负债率 |  | ||||||||||
| 主要产品生产能力、实际年产量 | 水泥助磨剂、外加剂、医药中间体 | ||||||||||||||
| 经营收入 | 2006年 | 15000 | 2007年 | 37000 | 2008年 |  | |||||||||
| 利    润 | 2006年 | 1000 | 2007年 | 2300 | 2008年 |  | |||||||||
| 市场 分析 及 预测 |  | ||||||||||||||
| 建设条件 | 具备建设所需条件 | 供水能力 |  | ||||||||||||
| 供电能力 |  | ||||||||||||||
| 供天然气能力 |  | ||||||||||||||
| 占地面积 |  | ||||||||||||||
| 劳动定员 |  | ||||||||||||||
| 经济效益 | 年新增销售收入1.2亿元;新增利润3000万元 | ||||||||||||||
| 前期工作 |  | ||||||||||||||
| 合作方式 | 合资、合作 | ||||||||||||||
| 联系电话 | 0813-8215806 | 联系人 | 罗承德 | 电子信箱 | zgzsj@126.com | ||||||||||
单位名称:自贡市人民政府招商引资局  
联 系 人:罗承德  
电  话:086-0813-8215806  
电子邮箱:zgzsj@126.com 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            