自贡运机公司管状带式输送机技改扩建招商项目
                
                    https://www.scbid.com  
                    发布日期:2010年08月23日  
                    
                
                                                    
| 项目名称 | 自贡运机公司管状带式输送机技改扩建招商项目 | ||||||||||||||
| 总投资 | 12000万元 | 行 业 | 机械工业 | ||||||||||||
| 项目内容 |  输送机生产线,生产厂房改 建,设备安装调试。 | 建设地点 | 自贡大岩洞 | ||||||||||||
| 建设工期 | 1年 | ||||||||||||||
| 建设性质 | 扩建 | ||||||||||||||
| 项目 单位 现状 | 单位全称 | 自贡运机公司 | 法人代表 | 吴友华 | |||||||||||
| 设立时间 | 2003年 | 经济性质 | 私营独资 | 职工人数 | 394人 | ||||||||||
| 总资产 | 6522万元 | 总负债 | 1665万元 | 资产负债率 | 25.5% | ||||||||||
| 主要产品生产能力、实际年产量 | 年产运输机械20000吨。       | ||||||||||||||
| 经营收入 | 2006年 | 12343 | 2007年 | 15436 | 2008年 | 17650 | |||||||||
| 利    润 | 2006年 | 897 | 2007年 | 1022 | 2008年 | 1455 | |||||||||
| 市场 分析 及预测 | 我国已成为世界加工、制造业中心,能源、矿山、冶金业快速发展,已不能满足市场对能源、原材料的增速,因而对矿山运输机械需求大增,产品供不应求,市场潜力巨大。 | ||||||||||||||
| 建设条件 | 公司是全国生产带式输送机的主要专业定点企业,中国重型机械协会带式分会副理事长单位,四川省高新技术企业,十一期发展规划为全国行业第一,技术力量雄厚,销售有保障。 | 供水能力 | 完全能满足 | ||||||||||||
| 供电能力 | 完全能满足 | ||||||||||||||
| 供天然气能力 | 完全能满足 | ||||||||||||||
| 占地面积 | 176亩 | ||||||||||||||
| 劳动定员 | 450人 | ||||||||||||||
| 经济效益 | 该项目建成后,公司可新增年销售收入5600万元,新创税3000万元,具有强劲的经济社会效益。充分证明该项目投资风险性很小,回报率高,项目投资切实可行。 | ||||||||||||||
| 前期工作 | 土地调规已完成,拆迁安置正在进行。 | ||||||||||||||
| 合作方式 | 股份合资合作 | ||||||||||||||
| 联系电话 | 0813-8215806 | 联系人 | 罗承德 | 电子信箱 | zgzsj@126.com | ||||||||||
单位名称:自贡市人民政府招商引资局  
联 系 人:罗承德  
电  话:086-0813-8215806  
电子邮箱:zgzsj@126.com 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            