炭黑生产基地建设
                
                    https://www.scbid.com  
                    发布日期:2010年08月23日  
                    
                
                                                    
| 项 目 名 称 | 自贡炭黑生产基地建设 | ||||||||||||||||
| 总投资 | 21000万元 | 行业 | 化  工 | ||||||||||||||
| 项 目 内 容 | 5万吨橡胶用炭黑生产装置 1万吨专用炭黑生产装置 2万吨白炭黑生产装置 3000KW尾气发电装置 | 建设地点 | 自贡 | ||||||||||||||
| 建设工期 | 3年 | ||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
| 项目单位 现状 | 公司名称 | 中橡集团炭黑工业研究设计院 | 法定代表人 | 范汝新 | |||||||||||||
| 设立时间 | 1965年 | 经济性质 | 国有 | 职工人数 | 609 | ||||||||||||
| 总资产 | 23163 | 总 负 债 | 15294 | 资产负债率 | 66 | ||||||||||||
| 主要产品 年生产能力、实际年 产量 | 炭黑6万吨;白炭黑2万吨 炭黑尾气发电3000KW(装置容量) | ||||||||||||||||
| 经营收入 | 2005年 | 23938 | 2006年 | 27638 | 2007年 | 30000 | |||||||||||
| 利润 | 2005年 | 1547 | 2006年 | 1867 | 2007年 | 2000 | |||||||||||
| 市 场分析及预 测 | 随着汽车、轮胎工业的发展,炭黑需求快速增长,本项目生产的新工艺炭黑和专用炭黑、市场需求稳步上升。 | ||||||||||||||||
| 建 设 条 件 |  | 供水能力 | 80万 | ||||||||||||||
| 供电能力 | 1700KW.H | ||||||||||||||||
| 供天然气能力 | 1400万m2 | ||||||||||||||||
| 占地面积 | 170亩 | ||||||||||||||||
| 劳动定员 | 23人 | ||||||||||||||||
| 经 济 效 益 | 年销售收入5.4亿元,年利税0.8亿元。 | ||||||||||||||||
| 前 期 工 作 | 已完成市场调研及项目建议书 | ||||||||||||||||
| 合 作 方 式 |  | ||||||||||||||||
| 联系电话 | 0813-8215806 | 联系人 | 罗承德 | 电子信箱 | zgzsj@126.com | ||||||||||||
单位名称:自贡市人民政府招商引资局  
联 系 人:罗承德  
电  话:086-0813-8215806  
电子邮箱:zgzsj@126.com 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            