| 项目名称 | 玻璃钢/复合材料制品 | |||||||||||||
| 总 投 资 | 10000万 | 行    业 | 塑料制品加工行业 | |||||||||||
| 项目内容 | 产能:40000余吨;土地:100亩,1500万;厂房:3430平方米,2500万;水电气、办公室等辅助设施550万;流动资金:2000万。  | 建设地点 | 自贡或湖北或广东 | |||||||||||
| 建设工期 |  | |||||||||||||
| 建设性质 | 扩建 | |||||||||||||
| 项  目 单  位 现  状 | 单位全称 | 四川久大新型复合材料有限公司 | 法人代表 | 伍刚 | ||||||||||
| 设立时间 | 2004年7月 | 经济性质 | 民营 | 职工人数 | 237 | |||||||||
| 总 资 产 | 14005 | 总 负 债 | 5127 | 资产负债率 | 36.61% | |||||||||
| 主要产品年生产能力 | 产能:CNG气瓶6万只,滚塑制品400吨;玻璃钢管、罐10000吨,实际年产量4000吨,高分子装饰材料。 | |||||||||||||
| 经营收入 | 2004年 | 1642 | 2005年 | 2657 | 2006年 | 2185 | ||||||||
| 利    润 | 2004年 | 121 | 2005年 | 72 | 2006年 | 31 | ||||||||
| 市场分析 及预测 | 1)玻璃钢在建筑市场的应用继续呈上升趋势。建筑与环保建筑业与人民生活密切相关,它可以带动几十个行业的发展。要把经济发展引到这个方面来,可以说它的市场是广大的、无限的。2)玻璃钢管、罐仍是玻璃钢行业大户。近几年,玻璃钢管道、贮罐已成为玻璃钢行业中发展最快的领域之一,我国玻璃钢罐体一直以15%-20%的增长率稳步增长。3)化工防腐我国每年工业设备与器材因腐蚀而造成的经济损失达100亿元以上。具有优异耐化学腐蚀的玻璃钢早为人们所认识,化工防腐是玻璃钢的传统市场,高压玻璃钢市场看好。预计我国将以不低于10%的年增长速度发展。4)陆地车辆与地面辅助设施。随着我国交通运输业的发展,玻璃钢在陆地车辆与地面辅助设施方面的应用也越来越广泛。越来越多的车型采用了玻璃钢/复合材料部件,而且作为以塑代钢的理想材料已被汽车工业部门逐步认识。 | |||||||||||||
| 建设条件 | 公司有十余年该产品的生产、安装历史,公司现已有8大系列,30多种产品品种,广泛涉及排水、电力环保、盐化工、医药、旅游等行业。有一批经验丰富的员工,有多台国内外先进的缠绕设备和滚塑设备,有相配套的水、电、气配套设施。 | 供水能力 | 年供水能力:2.3万吨; 年供电能力:70万千瓦时; 年供气能力: 3万立方米。 | |||||||||||
| 供电能力 | ||||||||||||||
| 供天然气能力 | ||||||||||||||
| 占地面积 | 100亩 | |||||||||||||
| 劳动定员 | 200 人 | |||||||||||||
| 经济效益 | 销售收入1.35亿,利税0.35亿  | |||||||||||||
| 前期工作 | “自贡市国家级新材料基地”重点企业之一,四川省最大的玻璃钢生产企业,公司通过ISO9001:2000质量体系认证,危化品、贮罐包装物生产许可证。 | |||||||||||||
| 合作方式 | 合作、参股、投资、技术合作等 | |||||||||||||
| 联系电话 | 0813-8215806 | 联系人 | 罗承德 | 电子信箱 | zgzsj@126.com | |||||||||
单位名称:自贡市人民政府招商引资局  
联 系 人:---  
电  话:086-0813-8209398  
电子邮箱:ZGZSJ@126.COM 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            