| 项目名称 | 700t/d超白太阳能浮法玻璃技改项目 | ||||||||||
| 总投资 | 29950 | 资金来源 | 银行贷款+自筹 | 行    业 | 建材 | ||||||
| 项目 内容 | 关闭公司“格“法生产线、中、无碱球窑生产线,利用现有场地和水、电气公用工程,建一条700t/d超白太阳能浮法玻璃生产线。 | 建设地点 | 川玻公司内 | ||||||||
| 建设工期 | 18个月 | ||||||||||
| 建设性质 | 节能(窑炉改造) | ||||||||||
| 项目 单位 基本 情况 | 单位全称 | 四川玻璃股份有限公司 | 法人代表 | 梁龙靖 | |||||||
| 设立时间 | 1995 | 经济性质 | 中外合资 | 职工人数 | 1032 | ||||||
| 总 资 产 | 43859 | 总 负 债 | 12438 | 资产负债率 | 28.36% | ||||||
| 主要产品生产能力、实际年产量 | 平板玻璃:360万重量箱;镀膜、钢化:70万m2/a;中空玻璃:30 万m2/a;中、无碱球:16000t/a                                     | ||||||||||
| 经营收入 | 2007年 | 23093 | 2008年 | 22034 | 2009年 | 22737 | |||||
| 利    润 | 2007年 | 600 | 2008年 | -1590 | 2009年 | 996 | |||||
| 市场分析 及预测 | 薄膜太阳能电池是新兴清洁能源,是朝阳产业,随着世界能源危机日益严重和发展低碳经济的紧迫性,太阳能产业对超白玻璃的需求也会不断增加。同时随着经济的发展及生活水平的提高,建筑装饰玻璃的需求正不断上升。 | ||||||||||
| 建设 条件 | 利用公司现有公用工程及原材料供应渠道和生产过程控制系统,以及“格”法线及两座球窑的土地、公用设施进行生产线建设和管理。 | 供水能力 | 充足 | ||||||||
| 供电能力 | 充足 | ||||||||||
| 供天然气能力 | 充足 | ||||||||||
| 占地面积 | ~75亩 | ||||||||||
| 劳动定员 | 300人 | ||||||||||
| 经济效益 | 建成正常年可实现销售收入:53792.64万元,税后利润:7120.05万元。 | ||||||||||
| 前期工作 | 可行性报告已编制完成 | ||||||||||
| 合作方式 | 合资 | ||||||||||
| 联系电话 | 0813-8215806 | 联系人 | 罗承德 | 电子信箱 | zgzsj@126.com | ||||||
单位名称:自贡市人民政府招商引资局  
联 系 人:---  
电  话:086-0813-8209398  
电子邮箱:ZGZSJ@126.COM 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            