陶粒生产及产品利用项目 
                
                    https://www.scbid.com  
                    发布日期:2010年11月02日  
                    
                
                                                    
| 项目名称 | 陶粒生产及产品利用项目 | ||
| 项目背景 | 北川羌族自治县的泥(页)岩是一种紫红色、暗紫色的含钙质页岩、钙质泥岩,主要分布擂鼓镇以及县东南角的光明至香泉一带,其走向为北东-南西向(570-2370),倾向3250-3300,倾角360-440,其化学成分为:SiO243.56-50.58%、Al2O312.93-15.20%、Fe2O310.525-12.96%、CaO2.77-10.54%、MgO3.19-4.05%、K2O+Na2O3.44-3.75%,矿层厚度280米,地质储量3500万立方米。 | ||
| 项目前期工作 | 已做三份化验报告 | ||
| 项目业主简介 | 该项目为新建项目 | ||
| 目标市场或开发前景 | 陶粒具有优异的性能,如密度低、筒压强度高、孔隙率高,软化系数高、抗冻性良好、抗碱集料反应性优异等。特别由于陶粒密度小,内部多孔,形态、成分较均一,且具一定强度和坚固性,因而具有质轻,耐腐蚀,抗冻,抗震和良好的隔绝性等多功能特点。利用陶粒这些优异的性能,可以将它广泛应用与建材、园艺、食品饮料、耐火保温材料、化工、石油等部门,应用领域越来越广,还在继续扩大。在陶粒发明和生产之初,它主要用于建材领域,由于技术的不断发展和人们对陶粒性能的认识更加深入,陶粒的应用早已超过建材这一传统范围,不断扩大它的应用新领域。目前市场上的陶粒价格视用途不同而各不相等,但一般都在160元\m³以上,有的陶粒滤料可以达到580元\m³ 据市场调查,仅绵阳每年新增建设面积的年需求量就超过270万立方米,而且周边县市高层建筑对陶粒及陶粒制品的需求量也出现大幅度增加。然而,我市目前没有陶粒生产企业目前,陶粒生产量的产销市场远不能满足发展需要。因此,积极开发利用陶粒页岩矿产资源的可行的。 | ||
| 项目建设条件 | 目前北川拥有页岩矿区。项目建设所需道路、水、电等基础配套设施良好。 | ||
| 项目建设(开发)内容及规模 | 建设年产8万立方米陶粒系列产品生产线 | ||
| 项目建设地点(开发区域) | 擂鼓、香泉 | ||
| 项目投资估算 | 项目计划总投资1500万元。 | ||
| 投资效益初涉预测 | 年销售收入1000万元,利润400万元,税金180万元,投资回收期3.75年。 | ||
| 联系单位 | 北川羌族自治县招商局 | ||
| 联 系 人 | 丁    瑞 | 联系电话 | 0816—4822306 | 
| 传    真 | 0816—4822884 | 邮政编码 | 622750 | 
| 电子信箱 | Dingrui881@126.com | ||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            