德阳资产招商公告
                
                    https://www.scbid.com  
                    发布日期:2013年09月02日  
                    
                
                                                    | 2013年抵债资产清单 | |||||||||||
| 序号 | 抵债资产名称 | 类别 | 资产位置 | 地产(亩) | 房产(㎡) | 评估房产(㎡) | 性质/用途 | 是否过户 | 欠缴出让金(万元) | 备注 | 租赁情况 | 
| 1 | 德阳市德新造纸厂(福利) | 房产/地产 | 徳新 | 57.12 | 3865.10 | 2698.78 | 出让/工业 | 已过户 | 39.98 | 该资产位于德新场镇土地、房产均已过户,但欠缴土地出让金。房屋2008年地震部分受损,多年未所有,该资产目前闲置。 | 闲置 | 
| 2 | 德阳市德新造纸总厂 | 房产/地产 | 徳新 | 35.23 | 8398.62 | 4009.52 | 出让/工业 | 已过户 | 24.64 | 该资产位于德新场镇,土地、房产均已过户,土地欠缴出让金。房屋2008年部分受损,该资产内涉及部分他人资产。 | 闲置 | 
| 3 | 德阳市市中区粮油加工厂 | 房产/地产 | 东河 | 3.21 | 820.93 | 0.00 | 划拨/工业 | 未过户 |  | 该资产位于原东河场镇,房产、土地均未过户,土地为工业划拨土地。房产已成危房,该资产闲置。 | 闲置 | 
| 4 | 四川德阳孝感股份有限公司(箱包公司) | 房产/地产 | 孝感 | 12.23 | 3741.08 | 3741.08 | 出让/工业 | 已过户 | 14.68 | 该资产位于孝感镇太平村,房产、土地均已过户,土地工业出让用地,欠缴出让金。房屋2008年地震受损严重,该资产出租,于2013年12月30日到期。 | 出租 | 
| 5 | 德阳市旌阳区杨嘉面粉厂 | 房产/地产 | 扬嘉 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 出让/工业 | 已过户 | 9.42 | 该资产位于扬嘉场镇,土地已过户,但欠缴土地出让金,房产无证,2008年地震严重受损。该资产出租,2014年5月30日到期。 | 出租 | 
| 6 | 德阳市旌阳区德新农机总公司 | 房产/地产 | 徳新 | 32.16 | 5413.14 | 1850.57 | 出让/工业 | 已过户 | 22.52 | 该资产位于德新场镇,房产、土地已过户,土地为工业出让土地,欠缴出让金。房屋修建时间较长,目前较陈旧。该资产出租,2019年10月30日到期。 | 闲置 | 
| 7 | 德新建材厂 | 房产/地产 | 德新 | 7.11 | 413.00 | 413.00 | 出让/工业 | 已过户 | 4.97 | 该资产位于德新场镇,土地、房产均已过户,土地欠缴出让金。房屋修建较早,现比较陈旧。该资产出租,2014年5月30日到期。 | 出租 | 
| 8 | 扬嘉装运公司 | 地产 | 扬嘉 | 4.23 |  | 0.00 | 出让/工业 | 已过户 | 5.93 | 该资产位于扬嘉场镇,土地已过户,但欠缴土地出让金,临时房屋,房产无证,2008年地震严重受损,部分形成危房。该资产出租,2013年5月30日到期。 | 出租 | 
| 9 | 天元旧址抵债资产 | 房产/地产 | 天元 | 3.58 | 498.55 | 498.55 | 出让/综合 | 已过户 | 17.72 | 该资产位于天元镇开发区,土地已过户,欠缴出让金,房屋面积2742平方米,但仅有498.55平方米办理过户手续,房屋修建70年代,房产2008年地震部分受损。该资产闲置。 | 闲置 | 
| 10 | 德阳市德新植物油厂 | 地产 | 德新 | 4.83 |  | 644.20 | 出让/工业 | 已过户 | 3.38 | 该资产位于德新场镇土地、房产均已过户,但欠缴土地出让金。房屋修建于70年代,现非常陈旧,加之地震受损。该资产出租,于2013年10月31日到期。 | 出租 | 
| 11 | 德阳市诚信租赁公司 | 地产 | 黄许 | 10.00 |  | 0.00 | 划拨/工业 | 未过户 |  | 该资产位于孟家新元村,工业出让土地,土地无证,仅有法院判决书 | 出租 | 
| 12 | 德阳市中区德新印刷厂 | 房产/地产 | 德新 | 2.39 | 478.00 | 1511.53 | 出让/工业 | 已过户 | 1.67 | 该资产位于德新场镇,土地、房产均已过户,但欠缴土地出让金。房屋修建于80年代,现非常陈旧,加之地震受损,该资产闲置。 | 闲置 | 
| 13 | 德阳市旌阳区杨嘉小学纸箱厂 | 房产/地产 | 扬嘉 | 1.96 |  | 0.00 | 出让/工业 | 已过户 | 1.76 | 该资产位于扬嘉场镇,土地已过户,但欠缴土地出让金,临时房屋,房产无证,2008年地震严重受损,部分形成危房。该资产出租,2014年5月30日到期。 | 出租 | 
| 14 | 杨柳村农机站 | 房产/地产 | 孝感 | 3.55 | 1228.18 | 0.00 | 出让/商业 | 已过户 |  | 该资产位于孝感镇杨柳村,土地已过户,但欠缴土地出让金,临时房屋,房产无证,2008年地震严重受损,部分形成危房。该资产闲置。 | 闲置 | 
| 15 | 德阳市旌阳区袁家工业公司 | 地产 | 袁家 | 2.01 |  | 0.00 | 出让/工业 | 已过户 |  | 该资产位于袁家场镇,土地已过户,房产2008年地震受损,已拆除。该资产出租。 | 出租 | 
| 16 | 景福政府抵债资产 | 房产/地产 | 景福 | 11.48 | 841.51 | 841.51 | 出让/综合 | 已过户 | 13.77 | 该资产位于景福场镇,土地房屋已过户,房房屋修建于上世纪80年代,绝大部分为砖混结构的办公及附属用房,房屋较为陈旧。该资产出租,2014年5月30日到期。 | 出租 | 
| 17 | 景福企业(锦发食品厂) | 房产/地产 | 景福 | 5.73 | 2430.00 | 2430.00 | 出让/工业 | 部分过户 |  | 该资产位于景福场镇景福企业办抵债资产土地3818.25㎡,但仅2618.25㎡办证,且已经过户,另外1200㎡土地无证,土地用途为工业用地,土地使用权证上未填写性质,房屋面积2430㎡,未办证,房屋修建于上世纪80年代,特别是景福建筑公司房地产(均未办证),陈旧得特别严重。土地房屋已过户,房房屋修建于上世纪80年代,绝大部分为砖混结构的办公及附属用房,房屋较为陈旧。该资产出租,2014年3月30日到期。 | 出租 | 
| 18 | 德阳市旌阳区黄许镇人民政府抵债资产(住房2套) | 房产/地产 | 黄许 |  | 259.80 | 259.80 | 出让/住宅 | 房产已过户、土地未过户 |  | 该资产位于黄许镇,住房两套,房产已过户,土地未过户 | 闲置 | 
| 19 | 德阳协力电器有限责任公司 | 房产/地产 | 东泰 | 12.03 | 1625.12 | 1625.12 | 划拨/工业 | 未过户 |  | 该资产位于东太乡朝阳村11组,土地为工业划拨地,土地、房产均未过户。该资产出租,2013年8月31日到期。 | 出租 | 
| 20 | 扬嘉磷化工 | 房产/地产 | 扬嘉 | 50 | 6104.53 | 4604.53 | 出让/工业 | 已过户 |  | 该资产位于扬嘉镇七树村,土地为工业出让地,土地、房产均过户。 | 闲置 | 
|  | 合计 |  |  | 269.31 | 36,117.56 | 25,128.19 |  |  | 160.45 |  |  | 
    近期,我公司将对以上资产进行招商,请有意者来电咨询。
    咨询电话:028-86283515
    13981798511(陈女士)
                          四川海富通拍卖有限责任公司
                                                              2013年9月2日
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
            