-
所属地区:成都市
-
所属行业:招标代理
-
截止时间:-
四川金叶化肥有限公司2025-2026(生产年度)原辅料第三批次采购中选候选人公示
四川金叶化肥有限公司委托四川方程招标代理有限责任公司对四川金叶化肥有限公司2025-2026(生产年度)原辅料第三批次采购进行竞争谈判。
项目编号:SCFCZB-2025110092
本项目于2025年12月5日上午10:00时开始,进行了竞争谈判,评审工作当日完成。经谈判小组组织评审,推荐成交候选人结果如下:
一标段:农业用硫酸钾
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总价 (元) | 增值税税率(%) |
第一中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 3503.00 | 22419200.00 | 9% |
第二中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 3535.00 | 22624000.00 | 9% |
第三中选候选人 | 青海徕硕科技有限公司 | 3541.29 | 22664256.00 | 9% |
二标段:磷酸一铵(一等品)
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总价 (元) | 增值税税率(%) |
第一中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 3503.00 | 8056900.00 | 9% |
第二中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 3505.00 | 8061500.00 | 9% |
第三中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 3578.00 | 8229400.00 | 9% |
三标段:氮钾复合肥
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总价 (元) | 增值税税率(%) |
第一中选候选人 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 4076.80 | 7745920.00 | 9% |
第二中选候选人 | 福建骏腾进出口有限公司 | 4077.06 | 7746414.00 | 9% |
第三中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 4122.00 | 7831800.00 | 9% |
四标段:氮磷复合肥料
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税总价 (元) | 增值税税率(%) |
第一中选候选人 | 福建骏腾进出口有限公司 | 2324.77 | 4417063.00 | 9% |
第二中选候选人 | 什邡市佳利农资有限公司 | 2328.00 | 4423200.00 | 9% |
第三中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 2376.00 | 4514400.00 | 9% |
五标段:氯化钾、硫酸锌、硫酸镁、硼肥
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物质名称 | 不含税单价 (元/吨) | 不含税小计 (元) | 不含税总价 (元) | 增值税 税率 (%) |
第一中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 氯化钾 | 2963.00 | 2074100.00 | 2584232.00 | 9% |
硫酸锌 | 3761.00 | 142918.00 | 13% | |||
硫酸镁 | 1061.00 | 185675.00 | 13% | |||
硼肥 | 7893.00 | 181539.00 | 13% | |||
第二中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 氯化钾 | 2963.00 | 2074100.00 | 2602565.00 | 9% |
硫酸锌 | 4124.00 | 156712.00 | 13% | |||
硫酸镁 | 1124.00 | 196700.00 | 13% | |||
硼肥 | 7611.00 | 175053.00 | 13% | |||
第三中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 氯化钾 | 2980.00 | 2086000.00 | 2616825.00 | 9% |
硫酸锌 | 4130.00 | 156940.00 | 13% | |||
硫酸镁 | 1135.00 | 198625.00 | 13% | |||
硼肥 | 7620.00 | 175260.00 | 13% |
此公告经公示(公示期为3日)无异议后生效。
联系电话:028-85899091联系人:杨女士
如有异议请按照谈判文件进行质疑与投诉。
四川金叶化肥有限公司
2025年12月8 日