-
所属地区:成都市
-
所属行业:招标代理
-
截止时间:-
四川诚至诚烟草投资有限责任公司
2026-2027生产年度烟用物资原辅料(四川化肥第二批次)
采购中选候选人公示
四川诚至诚烟草投资有限责任公司委托四川方程招标代理有限责任公司对四川诚至诚烟草投资有限责任公司2026-2027生产年度烟用物资原辅料(四川化肥第二批次)采购进行竞争谈判。
项目编号:SCFCZB-2026080048
本项目于2026年9月10日上午10:00时开始,进行了谈判会,评审工作当日完成。经谈判小组组织评审,推荐中选候选人结果如下:
一标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 农业用硫酸钾 | 3990.83 | 37912885 | 9% |
第二中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 3995 | 37952500 | 9% | |
第三中选候选人 | 福建省三明市浩伦园艺植保有限公司 | 4000 | 38000000 | 9% | |
二标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 磷酸一铵(一等品) | 4036 | 19406100 | 9% |
磷酸一铵(优等品) | 4293 | 9% | |||
第二中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 磷酸一铵(一等品) | 4070 | 19545500 | 9% |
磷酸一铵(优等品) | 4315 | 9% | |||
第三中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 磷酸一铵(一等品) | 4080 | 19584000 | 9% |
磷酸一铵(优等品) | 4320 | 9% | |||
三标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 福建骏腾进出口有限公司 | 氮钾复合肥料 | 3883 | 25239500 | 9% |
第二中选候选人 | 上海申之禾化工集团有限公司 | 4010 | 26065000 | 9% | |
第三中选候选人 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 4050.45 | 26327925 | 9% | |
四标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 什邡市佳利农资有限公司 | 氮磷复合肥料 | 2310 | 12705000 | 9% |
第二中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 2367 | 13018500 | 9% | |
第三中选候选人 | 福建骏腾进出口有限公司 | 2600 | 14300000 | 9% | |
五标段:
评标结果 | |||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 成都市四友生物科技有限公司 | 氯化钾 | 3045 | 6131140 | 9% |
肥料级磷酸氢钙 | 1130 | 9% | |||
磷酸二氢钾 | 9060 | 9% | |||
第二中选候选人 | 海南邦力达国际贸易有限公司 | 氯化钾 | 3050 | 6150520 | 9% |
肥料级磷酸氢钙 | 1140 | 9% | |||
磷酸二氢钾 | 9080 | 9% | |||
第二中选候选人 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 氯化钾 | 3050 | 6150520 | 9% |
肥料级磷酸氢钙 | 1140 | 9% | |||
磷酸二氢钾 | 9080 | 9% | |||
六标段:
评标结果 | ||||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 规格 型号 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 四川腾达鑫包装有限公司 | 复合肥包装袋 | 20Kg/袋 | 1.61 | 2707896 | 13% |
25Kg/袋 | 1.61 | |||||
30Kg/袋 | 2.2 | |||||
35Kg/袋 | 2.28 | |||||
40Kg/袋 | 2.8 | |||||
50Kg/袋 | 2.85 | |||||
量杯 | 2.5g | 0.16 | ||||
5g | 0.25 | |||||
第二中选候选人 | 安徽华源包装有限公司 | 复合肥包装袋 | 20Kg/袋 | 1.62 | 2737113 | 13% |
25Kg/袋 | 1.62 | |||||
30Kg/袋 | 2.22 | |||||
35Kg/袋 | 2.3 | |||||
40Kg/袋 | 2.82 | |||||
50Kg/袋 | 2.87 | |||||
量杯 | 2.5g | 0.17 | ||||
5g | 0.25 | |||||
第三中选候选人 | 安徽国鼎包装有限公司 | 复合肥包装袋 | 20Kg/袋 | 1.63 | 2763854 | 13% |
25Kg/袋 | 1.63 | |||||
30Kg/袋 | 2.25 | |||||
35Kg/袋 | 2.3 | |||||
40Kg/袋 | 2.82 | |||||
50Kg/袋 | 2.87 | |||||
量杯 | 2.5g | 0.18 | ||||
5g | 0.26 | |||||
七标段:
评标结果 | ||||||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 规格型号 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 含税总计(元) | 含税总金额(元) | 税率(%) |
第一中选候选人 | 四川腾达鑫包装有限公司 | 追施肥包装袋 (上厢) | 34Kg/袋 | 2.61 | 670616.5 | 757796.65 | 762393.15 | 13% |
20Kg/袋 | 1.6 | |||||||
25Kg/袋 | 2.63 | |||||||
追施肥包装袋 (提苗) | 20Kg/袋 | 2.75 | ||||||
30Kg/袋 | 2.95 | |||||||
5*10Kg/袋 | 2.68 | |||||||
10Kg/袋 | 1.72 | |||||||
5*5Kg/袋 | 1.82 | |||||||
5Kg/袋 | 1.61 | |||||||
追施肥包装袋 (叶面) | 50*0.5Kg/袋 | 2.88 | ||||||
25*1Kg/袋 | 3.00 | |||||||
片材 | 叶面肥 | 21000 | ||||||
物资名称 | 规格型号 | 含税单价(元/吨) | 含税总计(元) | 税率(%) | ||||
池膜包装袋 | 5*2.58Kg/袋 | 2.90 | 4596.5 | 13% | ||||
21Kg/袋 | 2.90 | |||||||
25Kg/袋 | 2.90 | |||||||
40Kg/袋 | 2.90 | |||||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 规格型号 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 含税总计(元) | 含税总金额(元) | 税率(%) |
第二中选候选人 | 安徽华源包装有限公司 | 追施肥包装袋 (上厢) | 34Kg/袋 | 2.65 | 680047 | 768453.11 | 773128.86 | 13% |
20Kg/袋 | 1.6 | |||||||
25Kg/袋 | 2.65 | |||||||
追施肥包装袋 (提苗) | 20Kg/袋 | 2.75 | ||||||
30Kg/袋 | 2.95 | |||||||
5*10Kg/袋 | 2.75 | |||||||
10Kg/袋 | 1.75 | |||||||
5*5Kg/袋 | 1.85 | |||||||
5Kg/袋 | 1.65 | |||||||
追施肥包装袋 (叶面) | 50*0.5Kg/袋 | 2.85 | ||||||
25*1Kg/袋 | 2.95 | |||||||
片材 | 叶面肥 | 21500 | ||||||
物资名称 | 规格型号 | 含税单价(元/吨) | 含税总计(元) | 税率(%) | ||||
池膜包装袋 | 5*2.58Kg/袋 | 2.95 | 4675.75 | 13% | ||||
21Kg/袋 | 2.95 | |||||||
25Kg/袋 | 2.95 | |||||||
40Kg/袋 | 2.95 | |||||||
中选候选人顺序 | 中选候选人名称 | 物资名称 | 规格型号 | 不含税单价(元/吨) | 不含税总计(元) | 含税总计(元) | 含税总金额(元) | 税率(%) |
第三中选候选人 | 安徽国鼎包装有限公司 | 追施肥包装袋 (上厢) | 34Kg/袋 | 2.66 | 681872.5 | 770515.93 | 775207.53 | 13% |
20Kg/袋 | 1.6 | |||||||
25Kg/袋 | 2.67 | |||||||
追施肥包装袋 (提苗) | 20Kg/袋 | 2.8 | ||||||
30Kg/袋 | 2.95 | |||||||
5*10Kg/袋 | 2.78 | |||||||
10Kg/袋 | 1.76 | |||||||
5*5Kg/袋 | 1.85 | |||||||
5Kg/袋 | 1.65 | |||||||
追施肥包装袋 (叶面) | 50*0.5Kg/袋 | 2.85 | ||||||
25*1Kg/袋 | 3 | |||||||
片材 | 叶面肥 | 21900 | ||||||
物资名称 | 规格型号 | 含税单价(元/吨) | 含税总计(元) | 税率(%) | ||||
池膜包装袋 | 5*2.58Kg/袋 | 2.96 | 4691.6 | 13% | ||||
21Kg/袋 | 2.96 | |||||||
25Kg/袋 | 2.96 | |||||||
40Kg/袋 | 2.96 | |||||||
此公告经公示(公示期为3个工作日)无异议后生效。
联系电话:028-85899091联系人:杨女士
如有异议请按照谈判文件进行质疑与投诉。
四川诚至诚烟草投资有限责任公司
2026年9月11日