-
所属地区:内江市
-
所属行业:其它
-
截止时间:2026-03-10
四川晟域电子有限责任公司
2026年度车间零星物资配送服务项目
竞争性谈判公告
四川晟域电子有限责任公司拟以竞争性谈判方式对2026年度车间零星物资配送服务项目进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目谈判。
一、 项目信息
项目名称:2026年度车间零星物资配送服务项目。
项目编号:GS2026016。
预算金额:¥45,000.00元(大写:肆万伍仟元整。
采购内容:采购一家供应商提供车间零星物资定点配送服务(配送物资品类详见清采购单)
采购清单
序号 | 标的名称 | 材质/规格 | 单位 | 基准价 | 参考品牌 |
1 | 防触电插销 | 材质ABS/适配三孔插头 | 个 | 0.60 | |
2 | 防触电插销 | 材质ABS/适配两孔插头 | 个 | 0.60 | |
3 | 塑料量杯 | 材质聚丙烯PP料/容量≤200ml | 个 | 4.50 | |
4 | 塑料量杯 | 材质聚丙烯PP料/1000ml≥容量>200ml | 个 | 9.00 | |
5 | 塑料量杯 | 材质聚丙烯PP料/容量≥3500ml | 个 | 18.00 | |
6 | 塑料漏斗 | 材质聚丙烯PP料/最大直径≥30cm | 个 | 13.50 | |
7 | 塑料漏斗 | 材质聚丙烯PP料/30cm>最大直径>22cm | 个 | 10.80 | |
8 | 塑料漏斗 | 材质聚丙烯PP料/最大直径≤22cm | 个 | 9.00 | |
9 | 无缝铁链 | 材质304不锈钢/直径≥1.5mm | 米 | 3.00 | |
10 | 无缝铁链 | 材质304不锈钢/直径≥2.0mm | 米 | 5.00 | |
11 | 无缝铁链 | 材质304不锈钢/直径≥3.0mm | 米 | 10.00 | |
12 | 包塑钢丝绳 | 直径≥1.5mm | 米 | 1.80 | |
13 | 包塑钢丝绳 | 直径≥2.0mm | 米 | 3.60 | |
14 | 包塑钢丝绳 | 直径≥3.0mm | 米 | 5.40 | |
15 | 铝制绳卡 | 适配1.5mm/100个 | 包 | 2.00 | |
16 | 铝制绳卡 | 适配2.0mm/100个 | 包 | 3.00 | |
17 | 铝制绳卡 | 适配3.0mm/100个 | 包 | 4.00 | |
18 | LED日光灯管 | 长度1.2M/T5/主体材质塑料 | 根 | 15.00 | |
19 | LED日光灯管 | 长度1.2M/T8/主体材质塑料 | 根 | 20.00 | |
20 | 塑料筐 | 61*48*36CM及以上 | 个 | 45.00 | |
21 | 塑料筐 | 55*40*30CM及以上 | 个 | 40.50 | |
22 | 塑料筐 | 45*35*21CM及以上 | 个 | 27.00 | |
23 | 亚克力板 | 100*100*2mm | 张 | 2.70 | |
24 | 亚克力板 | 100*100*4mm | 张 | 5.40 | |
25 | 亚克力板 | 100*100*10mm | 张 | 7.20 | |
26 | 铜片 | 600*100*0.5mm | 张 | 45.00 | |
27 | 铜片 | 600*100*1mm | 张 | 90.00 | |
28 | 铜片 | 600*100*1.5mm | 张 | 135.00 | |
29 | 铜片 | 600*100*2mm | 张 | 180.00 | |
30 | 刨花板 | 50*50*1.2cm | 张 | 18.00 | |
31 | 刨花板 | 50*50*1.5cm | 张 | 27.00 | |
32 | 刨花板 | 50*50*2.0cm | 张 | 36.00 | |
33 | 绝缘电木板 | 100*100*1mm | 张 | 2.70 | |
34 | 绝缘电木板 | 100*100*5mm | 张 | 5.40 | |
35 | 绝缘电木板 | 100*100*10mm | 张 | 9.00 | |
36 | 绝缘电木板 | 100*100*20mm | 张 | 13.50 | |
37 | 铝板 | 100*100*0.5mm | 张 | 2.70 | |
38 | 铝板 | 100*100*1mm | 张 | 8.00 | |
39 | 铝板 | 100*100*2mm | 张 | 14.00 | |
40 | 304不锈钢板 | 100*100*0.5mm | 张 | 1.80 | |
41 | 304不锈钢板 | 100*100*1mm | 张 | 3.60 | |
42 | 304不锈钢板 | 100*100*2mm | 张 | 9.00 | |
43 | 304不锈钢圆棒 | 直径10mm*1米 | 根 | 18.00 | |
44 | 304不锈钢圆棒 | 直径15mm*1米 | 根 | 36.00 | |
45 | 304不锈钢圆棒 | 直径30mm*1米 | 根 | 115.00 | |
46 | 304不锈钢圆棒 | 直径60mm*1米 | 根 | 460.00 | |
47 | 木条 | 100*2*2cm | 根 | 9.00 | |
48 | 木条 | 100*3*3cm | 根 | 10.80 | |
49 | 木条 | 100*5*5cm | 根 | 18.00 | |
50 | 圆钢棒 | 1000*5.1mm | 根 | 7.20 | |
51 | 圆钢棒 | 1000*9.5mm | 根 | 9.00 | |
52 | 圆钢棒 | 1000*21.2mm | 根 | 27.00 | |
53 | 不锈钢弹簧 | 丝径0.2mm | 颗 | 4.50 | |
54 | 不锈钢弹簧 | 丝径0.5mm | 颗 | 9.00 | |
55 | 不锈钢弹簧 | 丝径1.0mm | 颗 | 13.50 | |
56 | L型槽 | 材质304不锈钢/厚度1mm | 米 | 9.00 | |
57 | L型槽 | 材质304不锈钢/厚度1.5mm | 米 | 13.50 | |
58 | L型槽 | 材质304不锈钢/厚度2mm | 米 | 18.00 | |
59 | 螺丝套装 | 材质不锈钢/M2/含螺丝+螺母+平垫+弹垫 | 套 | 0.10 | |
60 | 螺丝套装 | 材质不锈钢/M4/含螺丝+螺母+平垫+弹垫 | 套 | 0.50 | |
61 | 螺丝套装 | 材质不锈钢/M8/含螺丝+螺母+平垫+弹垫 | 套 | 1.40 | |
62 | 磁性螺丝批头 | 十字/6.3mm*65mm | 支 | 4.50 | 绿林、德力西、博世 |
63 | 磁性螺丝批头 | 一字/6.3mm*65mm | 支 | 4.50 | 绿林、德力西、博世 |
64 | 磁性螺丝批头 | 两用/6.3mm*65mm | 支 | 6.30 | 绿林、德力西、博世 |
65 | 磁性螺丝批头 | 十字/6.3mm*25mm | 支 | 1.80 | 绿林、德力西、博世 |
66 | 磁性螺丝批头 | 一字/6.3mm*25mm | 支 | 1.80 | 绿林、德力西、博世 |
67 | 磁性螺丝批头 | 两用/6.3mm*25mm | 支 | 2.70 | 绿林、德力西、博世 |
68 | 木工螺丝 | M1/100颗/包 | 包 | 4.50 | |
69 | 木工螺丝 | M2/100颗/包 | 包 | 5.40 | |
70 | 木工螺丝 | M4/100颗/包 | 包 | 6.30 | |
71 | 仓储平板九脚托盘 | 1.0*1.0*0.14米 | 个 | 162.00 | |
72 | 仓储平板九脚托盘 | 1.2*1.2*0.14米 | 个 | 172.00 | |
73 | 仓储平板九脚托盘 | 1.4*1.4*0.14米 | 个 | 302.00 | |
74 | 仓储防渗漏托盘 | 1.3*1.3*0.15米 | 个 | 360.00 | |
75 | 仓储金属货架 | 1.5*0.6*2.0米/层板数≥3/单层承重≥600kg | 套 | 270.00 | |
76 | 密码锁 | 3位密码/主体材质不锈钢 | 把 | 13.50 | |
77 | 排风扇 | 16寸/电机功率120W | 个 | 160.00 | |
78 | 亚克力名片盒 | 尺寸≥7*10CM | 个 | 1.50 | |
79 | PVC证件套 | 尺寸≥7*10CM | 个 | 1.00 | |
80 | 手持秒表 | 液晶显示屏/外壳材质ABS | 个 | 35.00 | |
81 | 计时器 | / | 个 | 10.00 | |
82 | 高精度镊子 | 尾部钻孔/无磁/硬度≥45° | 支 | 30.00 | |
83 | 钕铁硼强磁铁 | 15*10*2mm以上 | 枚 | 1.00 | |
84 | 磨片 | 100*6*16mm | 片 | 1.80 | |
85 | 抛光片 | 100*16*12mm | 片 | 1.80 | |
86 | 砂纸 | 2000目以下/23*28cm | 张 | 0.45 | |
87 | 砂纸 | 2000目以上/23*28cm | 张 | 1.80 | |
88 | 铝箔胶带 | 0.15mm*48cm*20m | 卷 | 7.20 | |
89 | 彩色地标胶带 | 5cm*33m | 卷 | 10.80 | |
90 | AB胶 | 100克 | 支 | 30.00 | |
91 | 502胶水 | 30克 | 支 | 1.80 | |
92 | 玻璃胶 | 中性/透明/防霉容量≥300ml | 支 | 19.80 | 三棵树、瓦克、雨虹 |
93 | 玻璃胶枪 | 只 | 22.50 | ||
94 | 绝缘橡胶地垫 | 1.2m*45m*5mm | 卷 | 380.00 | |
95 | 静电橡胶桌垫 | 1200*2450*2mm/绿色 | 张 | 160.00 | |
96 | 扎带 | 20CM/100个 | 包 | 15.00 | |
97 | 彩色标签扎带 | 100个/包 | 包 | 15.00 | |
98 | 润滑油 | 500ml | 瓶 | 18.00 | |
99 | 9#缝纫机针 | 100根/盒 | 盒 | 90.00 | |
100 | 11#缝纫机针 | 100根/盒 | 盒 | 90.00 | |
101 | 12#缝纫机针 | 100根/盒 | 盒 | 90.00 | |
102 | 14#缝纫机针 | 100根/盒 | 盒 | 90.00 | |
103 | 16#缝纫机针 | 100根/盒 | 盒 | 90.00 | |
104 | 电木治具 | 外观:3*1.2*25CM | 根 | 30.00 | |
105 | 操作台 | 主体长宽高为2400mm×1200mm×750mm;灯架长宽高为2400m×520mm×520m,误差不超过20mm;桌面采用多层实木板,板材厚度≥16mm,板材外露边应采用高质量PVC进行封边;框架为201不锈钢钜管,矩管厚度≥1.2mm,采用焊接工艺,以采购人实际需求为准 | 张 | 1305.00 |
合同履约期限:合同签订之日起一年
二、供应商资格要求
(一)中国境内注册具有独立法人资格及独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
三、获取谈判文件的时间、方式
(一)获取时间:2026年3月6日至2026年3月10日,工作日9:00-12:00,14:00-17:00;
(二)获取方式:
线上获取:报名供应商将加盖单位公章的营业执照扫描件、介绍信扫描件、领取人身份证扫描件,以及联系人姓名、联系方式(手机+座机)等相关信息通过电子邮件方式发送至scsnjjycgglk@163.com邮箱。资料审核通过后,经办人将谈判文件电子版发至供应商报名邮箱。
线下获取:报名供应商或代表将加盖单位公章的营业执照复印件、介绍信、领取人身份证复印件等资料递交至内江市东兴区新江街道东风路880号采购管理科。
四、递交响应文件截止时间、地点、方式
(一)截止时间:2026年3月11日北京时间9时30分。
(二)递交地点:四川省内江市东兴区新江街道东风路880号公司大门口。
(三)响应文件应由供应商所在单位法定代表人(或其授权的工作人员)亲自递交,不接受邮寄。
(四)响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达递交地点。逾期送达、密封标注错误或未送到指定地点的响应文件恕不接收。
五、开标时间、地点:
(一)开标时间:2026年3月11日北京时间9时30分。
(二)开标地点:四川省内江市东兴区新江街道东风路880号办公大楼。
六、本次谈判邀请在四川招投标网上发布。
七、联系方式:
采购人:四川晟域电子有限责任公司
地 址:四川省内江市东兴区新江街道东风路880号
联系人:谢老师
联系电话:0832-8139240
监督人:曾老师
联系电话:0832-8139247